Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Sistema di ispezione
- Processo di produzione
- Servizio post vendita
- Profilo di azienda
- Prodotti relativi
- Certificazioni
- Imballaggio & Spedire
SPECIFICHE | |||||
lunghezza (cm) | larghezza (cm) | diametro del tubo (cm) | camera d'aria | persona massima | |
TMG-180 | 180 | 135 | 36 | 3+1 | 1 |
TMG-200 | 200 | 135 | 36 | 3+1 | 2 |
TMG-230 | 230 | 135 | 36 | 3+1 | 2+1 |
TMG-250 | 250 | 135 | 36 | 3+1 | 3 |
TMG-270 | 270 | 155 | 43 | 3+1 | 3+1 |
TMG-300 | 300 | 155 | 43 | 3+1 | 4 |
TMG-330 | 330 | 155 | 43 | 3+1 | 4+1 |
TMG-360 | 360 | 170 | 45 | 3+1 | 5+1 |
TMG-380 | 380 | 170 | 45 | 3+1 | 6 |
TMG-400 | 400 | 200 | 50 | 4+1 | 8 |
TMG-420 | 420 | 200 | 50 | 4+1 | 8+1 |
TMG-430 | 430 | 200 | 50 | 4+1 | 8+1 |
TMG-450 | 450 | 200 | 50 | 4+1 | 9 |
TMG-470 | 470 | 200 | 50 | 5+1 | 9+1 |
TMG-500 | 500 | 200 | 50 | 5+1 | 10 |
TMG-550 | 550 | 200 | 50 | 5+1 | 12 |
TMG-600 | 600 | 200 | 50 | 5+1 | 14 |


Le barche il Co., srl di Qingdao Hedia è Una fabbrica per le barche gonfiabili varie di fabbricazione. Più Di 11 anno di esperienza di produzione può Mantenerlo per presentare più Vantaggio per l'analisi del mercato e di controllo di qualità
Introduzione del guscio: 1. Guscio dell'alluminio del guscio 2. Della vetroresina
Introduzione di qualità : Tutte le barche hanno passato lo standard del CE
Ogni inchiesta e transazione è Un destino, che li lega insieme

FAQ:
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fornitore e siamo stati in questa riga per oltre 11 anno.
Q: Che cosa sono i vostri servizi principali?
A: L'Australia, l'America del Nord, Europa, il Sudamerica, ecc.
Q: Circa MOQ?
A: Un campione è Disponibile. Le barche sono fatte a mano così Là è Costo della muffa
Q: Circa termine di consegna?
A: Normalmente 4 - 5 settimane dopo ordine o il pagamento hanno confermato. Dipende dalla quantità